经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,海王生物(000078)获外资卖出187.02万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有海王生物1957.35万股,占流通股0.75%,累计持股成本2.91元,持股盈利4.29%。
海王生物最近5个交易日下跌1.62%,陆股通累计净买入94.93万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价3.05元;最近20个交易日下跌5.59%,陆股通累计净卖出368.93万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价3.17元;最近60个交易日下跌8.71%,陆股通累计净卖出714.7万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价3.19元。
海王生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-29 | 1957.35万 | 0.75 | -571.4万 | -187.02万 | 2.91 |
| 2023-8-28 | 2144.37万 | 0.82 | 664.92万 | 215.39万 | 2.93 |
| 2023-8-25 | 1928.98万 | 0.73 | 120.0万 | 39.84万 | 2.91 |
| 2023-8-24 | 1889.14万 | 0.72 | 159.68万 | 52.77万 | 2.91 |
| 2023-8-23 | 1836.37万 | 0.70 | -80.2万 | -26.05万 | 2.90 |
| 2023-8-22 | 1862.42万 | 0.71 | -489.16万 | -158.7万 | 2.91 |
| 2023-8-21 | 2021.12万 | 0.77 | -93.43万 | -29.83万 | 2.92 |
| 2023-8-18 | 2050.95万 | 0.78 | -730.6万 | -229.44万 | 2.92 |
| 2023-8-17 | 2280.39万 | 0.87 | -109.8万 | -33.9万 | 2.95 |
| 2023-8-16 | 2314.29万 | 0.88 | 25.73万 | 7.87万 | 2.95 |
标签: