经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
(相关资料图)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 05-17 | 150 | 180 |
| 05-16 | 80 | 170 |
| 05-15 | 20 | 90 |
| 05-12 | -70 | 30 |
| 05-11 | -40 | 30 |
| 05-10 | 30 | 80 |
| 05-09 | 40 | 100 |
| 05-08 | 40 | 115 |
| 05-05 | 10 | 120 |
| 05-04 | -20 | 120 |
| 04-28 | -20 | 120 |
| 04-27 | -20 | 105 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
标签: